КАБМИН УТВЕРДИЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2020 ГОД
Сухум. 23 октября 2019. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил «Производственный календарь на 2020 год»
В связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней переносятся следующие выходные дни:
- 8 марта (воскресенье) – на 9 марта (понедельник);
- 9 мая (суббота) – на 11 мая (понедельник);
- 23 мая (суббота) – 25 мая (понедельник).
В целях рационального использования выходных и праздничных дней переносятся следующие рабочие дни:
- 3 января (пятница) – на 11 января (суббота);
- 13 января (понедельник) – на 18 января (суббота).
В связи с тем, что праздник Пасхи – Воскресения Христова отмечается в воскресенье (19 апреля), то следующий за ним понедельник (20 апреля) будет нерабочим днем.
В общей сложности в 2020 году в Абхазии в будет 245 рабочих дней и 121 выходной.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2020 ГОД
| Дни недели | Январь | Февраль | Март | |||||||||||||||||||||||
| Понедельник | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| Вторник | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||
| Среда | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
| Четверг | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||
| Пятницы | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||
| Суббота | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
| Воскресенье | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||
| Апрель | Май | Июнь | ||||||||||||||||||||||||
| Понедельник | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||
| Вторник | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| Среда | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||||||||
| Четверг | 2 | 9 | 16 | 23 | 30* | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
| Пятница | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8* | 15 | 22* | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||
| Суббота | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||
| Воскресенье | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
| Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||||||||||||
| Понедельник | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
| Вторник | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25* | 1 | 8 | 15 | 22 | 29* | |||||||||||||
| Среда | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||
| Четверг | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27* | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||||||||
| Пятница | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
| Суббота | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||
| Воскресенья | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||
| Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||||||||||||||
| Понедельник | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
| Вторник | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||
| Среда | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25* | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||
| Четверг | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31* | ||||||||||||
| Пятница | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
| Суббота | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||
| Воскресенье | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||
Последнее от Super User
- ВТОРОЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ НАБЕРЕЖНОЙ ДИОСКУРОВ НАЧАЛСЯ В СУХУМЕ
- «МОЙ ПУТЬ»: СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ОДИССЕЯ АДЖИНДЖАЛ СОСТОЯЛСЯ В СУХУМЕ
- ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АБХАЗИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 2526-ЛЕТИЮ ГОРОДА ОЧАМЧЫРЫ
- ОЧАМЧЫРЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 2526 ЛЕТ
- СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОННОСТИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ